環境保全目標は、府民の健康を保護し、生活環境を保全するための望ましい水準として大阪府で定めた基準です。
| 項目 | 目標値 | 対象水域 |
|---|---|---|
| カドミウム | 0.01 mg/L以下 | 全公共用水域 |
| 全シアン | 検出されないこと | |
| 鉛 | 0.01 mg/L以下 | |
| 六価クロム | 0.05 mg/L以下 | |
| 砒素 | 0.01 mg/L以下 | |
| 総水銀 | 0.0005 mg/L以下 | |
| アルキル水銀 | 検出されないこと | |
| PCB | 検出されないこと | |
| ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | |
| 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | |
| 1,2−ジクロロエタン | 0.004 mg/L以下 | |
| 1,1−ジクロロエチレン | 0.1 mg/L以下 | |
| シス−1,2−ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | |
| 1,1,1−トリクロロエタン | 1 mg/L以下 | |
| 1,1,2−トリクロロエタン | 0.006 mg/L以下 | |
| トリクロロエチレン | 0.03 mg/L以下 | |
| テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | |
| 1,3−ジクロロプロペン | 0.002 mg/L以下 | |
| チウラム | 0.006 mg/L以下 | |
| シマジン | 0.003 mg/L以下 | |
| チオベンカルブ | 0.02 mg/L以下 | |
| ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | |
| セレン | 0.01 mg/L以下 | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10 mg/L以下 | |
| ふっ素 | 0.8 mg/L以下 | |
| ほう素 | 1 mg/L以下 | |
| 1,4−ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | |
| ダイオキシン類 | 1 pg-TEQ/L以下 |
| 類型 | AA | A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用目的の適応性 | 水道1級 自然環境保全 及び A以下の欄に 掲げるもの |
水道2級 水産1級 水浴 及び B以下の欄に 掲げるもの |
水道3級 水産2級 及び C以下の欄に 掲げるもの |
水産3級 工業用水1級 及び D以下の欄に 掲げるもの |
工業用水2級 農業用水 及び Eの欄に 掲げるもの |
工業用水3級 環境保全 |
|
| 目標値 | 水素イオン濃度 (pH) |
6.5以上 8.5以下 |
6.5以上 8.5以下 |
6.5以上 8.5以下 |
6.5以上8.5以下 | 6.0以上8.5以下 | 6.0以上8.5以下 |
| 生物化学的酸素要求量 (BOD) |
1 mg/L以下 | 2 mg/L以下 | 3 mg/L以下 | 5 mg/L以下 | 8 mg/L以下 | 10 mg/L以下 | |
| 浮遊物質量 (SS) |
25 mg/L以下 | 25 mg/L以下 | 25 mg/L以下 | 50 mg/L以下 | 100 mg/L以下 | ごみ等の浮遊が認められないこと | |
| 溶存酸素量 (DO) |
7.5 mg/L以上 | 7.5 mg/L以上 | 5 mg/L以上 | 5 mg/L以上 | 2 mg/L以上 | 2 mg/L以上 | |
| 大腸菌群数 | 50 MPN /100 mL以下 |
1,000 MPN /100 mL以下 |
5,000 MPN /100 mL以下 |
− | − | − | |
| 対象水域等 | 対象水域及びその水域が該当する水域類型は別表のとおりとする | ||||||
| 類型 | 水生生物の生息状況の適応性 | 目標値 全亜鉛 |
該当水域 |
|---|---|---|---|
| 生物A | イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 | 0.03 mg/L以下 | 対象水域及びその水域が該当する水域類型は別表のとおりとする |
| 生物特A | 生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 | 0.03 mg/L以下 | |
| 生物B | コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 | 0.03 mg/L以下 | |
| 生物特B | 生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 | 0.03 mg/L以下 |
| 類型 | A | B | C | |
|---|---|---|---|---|
| 利用目的の適応性 | 水産1級 水浴 自然環境保全 及び B以下の欄に掲げるもの |
水産2級 工業用水 及び Cの欄に掲げるもの |
環境保全 | |
| 目標値 | 水素イオン濃度 (pH) |
7.8以上8.3以下 | 7.8以上8.3以下 | 7.0以上8.3以下 |
| 化学的酸素要求量 (COD) |
2 mg/L以下 | 3 mg/L以下 | 8 mg/L以下 | |
| 溶存酸素量 (DO) |
7.5 mg/L以上 | 5 mg/L以上 | 2 mg/L以上 | |
| 大腸菌群数 | 1,000 MPN/100 mL以下 | − | − | |
| ノルマルヘキサン 抽出物質(油分等) |
検出されないこと | 検出されないこと | − | |
| 対象水域等 | 対象水域及びその水域が該当する水域類型は別表のとおりとする | |||
| 類型 | 項目 | 目標値 | 対象水域 | |
|---|---|---|---|---|
| 利用目的の適応性 | 全窒素 | 全りん | ||
| 1 | 自然環境保全 及び 2以下の欄に掲げるもの (水産2種及び3種を除く) |
0.2mg/L以下 | 0.02mg/L以下 | 対象水域及びその水域が該当する水域類型は別表のとおりとする |
| 2 | 水産1種水浴 及び 3以下の欄に掲げるもの (水産2種及び3種を除く) |
0.3 mg/L以下 | 0.03 mg/L以下 | |
| 3 | 水産2種 及び 4の欄に掲げるもの (水産3種を除く) |
0.6 mg/L以下 | 0.05 mg/L以下 | |
| 4 | 水産3種、工業用水、 生物生息環境保全 |
1 mg/L以下 | 0.09 mg/L以下 | |
| 項目 | 水生生物の生息状況の適応性 | 目標値 | 該当水域 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 全亜鉛 | ||
| 生物A | 水生生物の生息する水域 | 0.02 mg/L以下 | 対象水域及びその水域が該当する水域類型はまだ指定されていない |
| 生物特A | 生物Aの水域のうち、水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 | 0.01 mg/L以下 |
| 区分 | 河川名 | 範囲 | 該当類型 | |
|---|---|---|---|---|
| BOD等 | 水生生物保全 | |||
| 淀川水域 | 淀川下流(1) | (京都府界から長柄堰まで) | B・ハ | − |
| 淀川下流(2) | (長柄堰より下流) | C・イ | − | |
| 船橋川 | (全域) | B・ハ | 生物B・イ | |
| 穂谷川 | (全域) | B・ハ | 生物B・イ | |
| 檜尾川 | (全域) | B・イ | 生物B・イ | |
| 天野川 | (奈良県界より下流) | B・ハ | 生物B・イ | |
| 芥川(1) | (京都府界から塚脇橋まで) | A・イ | 生物A・イ | |
| 芥川(2) | (塚脇橋より下流) | A・イ | 生物B・イ | |
| 水無瀬川 | (全域) | A・イ | 生物A・イ | |
| 神崎川水域 | 神崎川 | (安威川、猪名川を除く神崎川) | B・ロ | − |
| 安威川上流 | (茨木市取水口より上流) | A・イ | 生物A・イ | |
| 安威川下流(1) | (茨木市取水口から戸伏まで) | A・イ | 生物B・イ | |
| 安威川下流(2) | (戸伏から大正川合流点まで) | A・イ | 生物B・イ | |
| 安威川下流(3) | (大正川合流点より下流) | B・ロ | 生物B・イ | |
| 佐保川及び茨木川 | (全域) | A・イ | 生物B・イ | |
| 大正川 | (全域) | A・イ | 生物B・イ | |
| 勝尾寺川 | (全域) | A・ロ | 生物B・イ | |
| 猪名川上流 | (箕面川合流点より上流) | A・イ | − | |
| 猪名川下流(2) | (藻川分岐点から藻川合流点まで) | D・イ | − | |
| 箕面川(1) | (箕面川取水口より上流) | A・イ | 生物A・イ | |
| 箕面川(2) | (箕面川取水口から兵庫県界まで) | A・イ | 生物B・イ | |
| 余野川 | (全域) | A・イ | 生物A・イ | |
| 千里川 | (全域) | A・イ | 生物B・イ | |
| 田尻川 | (兵庫県界より上流) | A・イ | 生物A・イ | |
| 一庫・大路次川 | (京都府界から兵庫県界まで) | A・イ | 生物A・イ | |
| 山辺川 | (全域) | A・イ | 生物A・イ | |
| 寝屋川水域 | 寝屋川(1) | (住道大橋より上流) | C・イ | 生物B・ロ |
| 寝屋川(2) | (住道大橋より下流) | D・ロ | − | |
| 恩智川 | (全域) | D・イ | − | |
| 古川 | (全域) | D・ロ | − | |
| 第二寝屋川 | (全域) | D・イ | − | |
| 平野川分水路 | (全域) | D・イ | − | |
| 平野川 | (全域) | D・イ | − | |
| 大阪市内河川 | 大川 | (大川全域及び城北川全域) | B・イ | 生物B・イ |
| 堂島川 | (全域) | B・イ | 生物B・イ | |
| 土佐堀川 | (全域) | C・イ | 生物B・イ | |
| 道頓堀川 | (全域) | B・イ | 生物B・イ | |
| 正蓮寺川 | (全域) | B・イ | 生物B・イ | |
| 六軒家川 | (全域) | B・イ | 生物B・イ | |
| 安治川 | (全域) | B・イ | 生物B・イ | |
| 尻無川 | (全域) | B・イ | 生物B・イ | |
| 木津川 | (全域) | B・イ | 生物B・イ | |
| 木津川運河 | (全域) | B・イ | 生物B・イ | |
| 住吉川 | (全域) | B・ロ | 生物B・イ | |
| 東横堀川 | (全域) | B・イ | 生物B・イ | |
| 大和川水域 | 石川 | (全域) | B・イ | 生物B・イ |
| 千早川 | (全域) | A・イ | 生物B・イ | |
| 天見川 | (全域) | B・イ | 生物B・イ | |
| 石見川 | (全域) | A・イ | 生物A・イ | |
| 飛鳥川 | (全域) | C・ロ | 生物B・イ | |
| 梅川 | (全域) | A・イ | 生物B・イ | |
| 佐備川 | (全域) | C・イ | 生物B・イ | |
| 大和川中流 | (桜井市初瀬取入口から浅香山まで) | C・ハ | 生物B・イ | |
| 大和川下流 | (浅香山より下流) | D・ハ | 生物B・イ | |
| 東除川 | (全域) | C・ロ | 生物B・ロ | |
| 西除川(1) | (狭山池流出端より上流) | B・ロ | 生物B・イ | |
| 西除川(2) | (狭山池流出端より下流) | D・ロ | − | |
| 泉州諸河川 | 石津川 | (全域) | D・イ | − |
| 和田川 | (全域) | C・ロ | 生物B・イ | |
| 大津川上流 | (泉大津市高津取水口より上流) | B・ロ | 生物B・イ | |
| 大津川下流 | (泉大津市高津取水口より下流) | D・イ | − | |
| 牛滝川 | (全域) | B・ロ | 生物B・イ | |
| 松尾川 | (全域) | B・ハ | 生物B・イ | |
| 槇尾川 | (全域) | B・イ | 生物B・イ | |
| 父鬼川 | (全域) | A・イ | 生物B・イ | |
| 春木川 | (全域) | D・イ | − | |
| 津田川 | (全域) | E・イ | − | |
| 近木川上流 | (秬谷川合流点より上流) | B・イ | 生物B・イ | |
| 近木川下流 | (秬谷川合流点より下流) | D・イ | − | |
| 見出川 | (全域) | E・イ | − | |
| 佐野川 | (全域) | E・イ | − | |
| 樫井川上流 | (兎田橋より上流) | B・イ | 生物B・イ | |
| 樫井川下流 | (兎田橋より下流) | E・イ | − | |
| 男里川 | (全域) | A・イ | 生物B・ロ | |
| 金熊寺川 | (全域) | A・イ | 生物B・イ | |
| 菟砥川 | (全域) | A・イ | 生物B・イ | |
| 山中川 | (全域) | A・イ | 生物B・イ | |
| 番川 | (全域) | A・イ | 生物B・イ | |
| 大川 | (全域) | A・イ | 生物B・イ | |
| 東川 | (全域) | A・イ | 生物B・イ | |
| 西川 | (全域) | A・イ | 生物B・イ | |
| 水域類型指定 | |
| 水域 | 該当類型 |
| 大阪湾(1) | C |
| 大阪湾(2) | B |
| 大阪湾(3) | A |
| 大阪湾(4) | A |
| 大阪湾(5) | A |
| 尾崎港 | C |
| 淡輪港 | C |
| 深日港 | C |
| 水域類型指定 | |
| 水域 | 該当類型 |
| 大阪湾(イ) | W |
| 大阪湾(ロ) | V |
| 大阪湾(ハ) | U |
| 項目 | 上水道水源水域 | その他の水域 (水域類型C以上の河川) |
|---|---|---|
| フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | 0.01 mg/L以下 |
| 銅 | 0.05 mg/L以下 | 0.05 mg/L以下 |
| 溶解性鉄 | 0.3 mg/L以下 | 1.0 mg/L以下 |
| 溶解性マンガン | 0.05 mg/L以下 | 1.0 mg/L以下 |
| 全クロム | 0.05 mg/L以下 | 1.0 mg/L以下 |
| アンモニア性窒素 | 0.1 mg/L以下 | 1.0 mg/L以下 |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.5 mg/L以下 | 0.5 mg/L以下 |
| ノルマルヘキサン抽出物質 | 検出されないこと | 検出されないこと |
| 項目 | 大阪湾 (3)(4)(5) |
大阪湾(2) | 大阪湾(1) 尾崎港、淡輪港、深日港 |
|---|---|---|---|
| フェノール類 | 0.01 mg/L以下 | 0.01 mg/L以下 | 0.01 mg/L以下 |
| 銅 | 0.02 mg/L以下 | 0.02 mg/L以下 | 0.02 mg/L以下 |
| 亜鉛 | 0.1 mg/L以下 | 0.1 mg/L以下 | 0.1 mg/L以下 |
| 溶解性鉄 | 0.1 mg/L以下 | 0.2 mg/L以下 | 0.5 mg/L以下 |
| 全クロム | 1.0 mg/L以下 | 1.0 mg/L以下 | 1.0 mg/L以下 |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.1 mg/L以下 | 0.1 mg/L以下 | 0.1 mg/L以下 |
| 項目 | 環境保全目標 | 対象水域 |
|---|---|---|
| PCB | 10 mg/kg | 全公共用水域 |
| 水銀 | 25 mg/kg | 全公共用水域 |
| ダイオキシン類 | 150 pg-TEQ/g | 全公共用水域 |
| 項目 | 環境保全目標 | 対象水域 |
|---|---|---|
| PCB | 10 mg/kg | 全公共用水域 |
| 水銀 | 「底質の暫定除去基準について」(昭和50年10月28日環水管第119号水質保全局長通知)に定める基準に該当しないこと | 全公共用水域 |
| ダイオキシン類 | 150 pg-TEQ/g | 全公共用水域 |
| 大阪府環境農林水産部 環境保全課 環境計画グループ |
| 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 咲洲庁舎21階
Tel:06-6210-9577 Fax:06-6210-9575 E-mail:kankyokanri-g03@sbox.pref.osaka.lg.jp |