| 対 策 計 画 書 | ||||||||||||||
| 届出者 | 住所 | 大阪市東住吉区矢田2−14−19 | 氏名 | 学校法人 塚本学院 | ||||||||||
| 理事長 塚本邦彦 | ||||||||||||||
| 特定事業者の主たる業種 | 76学校教育 | |||||||||||||
| 該当する特定事業者の要件 | レ | 府内に原油換算エネルギー使用量が1,500kL/年以上の事業所を有する事業者 | ||||||||||||
| 府内に使用の根拠を有する自動車(軽・特殊自動車、二輪を除く)を100台以上有する事業者 | ||||||||||||||
| 府内の店舗の内8割以上が24時間営業を行い、府内店舗合計の原油換算エネルギー使用量が1,500kL/年以上の事業者 | ||||||||||||||
| 事業の概要 | 大学・短期大学・専門学校・幼稚園における学校教育 | |||||||||||||
| ◎ 温室効果ガスの排出の抑制に関する目標 | ||||||||||||||
| (1)計画期間 | ||||||||||||||
| 平成 | 18 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日〜 | 平成 | 21 | 年 | 3 | 月 | 31 | 日(3年間) | |
| (2)基準年度における温室効果ガス総排出量 | 5,307 | t-CO2 | ||||||||||||
| (3)温室効果ガスの削減目標(目標年度の対策後排出量) | 5,142 | t-CO2 | ||||||||||||
| 選択 | レ | 目標削減率(排出量ベース) | 3.1 | % | ||||||||||
| 目標削減率(原単位ベース) | % | |||||||||||||
| 目標削減率に関する考え方 | ||||||||||||||
| 本学では、特定事業所である「大阪芸術大学」キャンパスを中心に省エネルギー等の対策に取り組み、3年間で3.1%(排出量ベース)の削減を目標とし予定しております。 | ||||||||||||||
| 植林、緑化、森の保全による二酸化炭素の吸収量 | ||||||||||||||
| 目標年度における吸収量 | t-CO2 | 吸収量による削減率 | % | |||||||||||
| 温室効果ガスの排出に係る原単位の設定内容(目標削減率(原単位ベース)を選択した場合のみ記入) | ||||||||||||||
| 温室効果ガス排出量と密接な関係を持つ値 | ( | ) | ||||||||||||
| (温室効果ガス排出量と密接な関係を持つ値を複数設定した場合の設定方法) | ||||||||||||||
| ◎ 温室効果ガスの排出及び人工排熱の抑制対策 | ||||||||||||||
| (1)推進体制 | ||||||||||||||
| 大学及び各施設において、省エネルギーやリサイクルの推進等の環境対策等の徹底を学生・教員等に周知することとしている。 特に特定事業所である大阪芸術大学においては、省エネルギー法に基づく管理標準等による対策を推進することとしている。 |
||||||||||||||
| (2)温室効果ガスの排出及び人工排熱の抑制対策 | ||||||||||||||
| @産業・業務分野 | ||||||||||||||
| No. | 温室効果ガス(GHG)の排出 及び人工排熱の区分 |
事業所名 | 対策項目 | 対策の内容 | 実施スケジュール (年度) |
|||||||||
| 1 | レ | GHG排出 | 大阪芸術大学 | コード | (1222) | 太陽光発電設備(20KW)を設置する。 (削減効果 14t-CO2) |
18 | 年度 | ||||||
| レ | 人工排熱 | 太陽光発電の導入 | 〜 | |||||||||||
| 19 | 年度 | |||||||||||||
| 2 | レ | GHG排出 | 大阪芸術大学 | コード | (1216) | 空調設備に省エネシステムを導入する。 (削減効果 409t-CO2) |
18 | 年度 | ||||||
| レ | 人工排熱 | 空調施設の更新 | 〜 | |||||||||||
| 20 | 年度 | |||||||||||||
| 3 | レ | GHG排出 | 大阪芸術大学 | コード | (1218) | 高効率照明器具の導入 (削減効果 68t-CO2) |
18 | 年度 | ||||||
| レ | 人工排熱 | 照明施設の更新 | 〜 | |||||||||||
| 20 | 年度 | |||||||||||||
| A自動車分野 | ||||||||||||||
| No. | 温室効果ガス(GHG)の排出 及び人工排熱の区分 |
事業所名 | 対策項目 | 対策の内容 | 実施スケジュール (年度) |
|||||||||
| 1 | GHG排出 | コード | 年度 | |||||||||||
| 人工排熱 | 〜 | |||||||||||||
| 年度 | ||||||||||||||
| (3)その他の抑制対策 | ||||||||||||||