みなさんのご意見平成13年10月31日更新 |
このページのトップへ戻る
| 整理番号 | 107 | 着信時刻 | 平成13年10月31日 水曜日 20時16分 | 名前 | しのさく |
| 職業 | 高校生 | 年齢 | 16 | 居住地 | 大阪府内(大阪市を除く。) |
| 分譲住宅などの建設がひどく活発なため、 田畑の住宅化が進み、生物が減少しています。 自然を守るために、府は森林だけでなく、田畑がこれ以上住宅化するのを防止すべきである。 |
|||||
| 整理番号 | 106 | 着信時刻 | 平成13年10月31日 水曜日 19時17分 | 名前 | 4-39 |
| 職業 | 高校生 | 年齢 | 16 | 居住地 | 大阪府内(大阪市を除く。) |
| 現在の大阪府は、住宅開発やその他の開発により、田畑が減少し、 動植物の生態系が急激に崩れていると思います。 河川の整備という名目で行われる河川のコンクリート化なども生態系が崩れる原因の一つと なっていると僕は思います。 河川の整備の目的は何か僕にはわかりませんが、 堤防が決壊して付近が洪水に見舞われる危険性が低ければ(低ければ、というのは 堤防が決壊しない確率はゼロにはならないので、無ければ、とは書けないからです) 整備の必要は無いと思います。 整備により、河川の自然が減り、生態系が崩れるのは目に見えています。 僕は先に例としてコンクリート化、と挙げましたが、 それだけではなく、現在の河川に何か人間が手を加えることが自然破壊、生態系の乱れに つながるものだと思います。 僕は河川を公園にするなど、娯楽目的に使用するために整備をしてはいけない思います。 |
|||||
| 整理番号 | 105 | 着信時刻 | 平成13年10月5日 金曜日 0時24分 | 名前 | kllklk |
| 職業 | 会社員 | 年齢 | 20 | 居住地 | 大阪府内(大阪市を除く。) |
| 京阪電車ですが、携帯電話の注意放送で「医療機器に影響がある」ことを一言もいわない。 他では、メールやIモードまで禁止しているのに、京阪電車は何も考えてない もし、ペースメーカーをつけていると、こわくて乗れない。 (京阪電車は関西で一番、サービスの悪い会社です) |
|||||
| 整理番号 | 104 | 着信時刻 | 平成13年9月7日 金曜日 18時44分 | 名前 | 吉田 |
| 職業 | 会社員 | 年齢 | 29 | 居住地 | 大阪府内(大阪市を除く。) |
| 大阪の中心部におけるヒートアイランド現象について、どういった対策を講じようとしているのでしょうか。東京では、条例で屋上緑化を義務付けしましたが、東京都心部より緑の占める割合が少ない大阪中心部では何かしていますか。大阪でも義務付けは必要ではないでしょうか。 | |||||
| 整理番号 | 103 | 着信時刻 | 平成13年6月22日 金曜日 18時7分 | 名前 | 犬山子猫 |
| 職業 | その他 | 年齢 | 59 | 居住地 | 大阪府内(大阪市を除く。) |
| 愛玩動物を飼育する人は増加していますが、従来の犬・猫以外の動物(げっ歯類・ フェレットなど)もふえています。これらの動物の飼育により、人間よりは排泄量が 少ないとはいえ糞・尿・被毛・おがくずなどが、一般ごみあるいは下水道経由で環境へ 排出されています。一人で多数の犬を飼育している家もあります。そこで、提案です。 犬・猫を飼育する人には一匹あたり一ヵ月1000円の負担をお願いしてはいかがですか? 公園や道路の清掃費用にしてはいかがでしょう。本当に動物を好きなひとならば、 賛同していただけるのではないでしょうか? 皆様ご検討ください。 以上 |
|||||
| 整理番号 | 102 | 着信時刻 | 平成13年5月9日 水曜日 0時3分 | 名前 | 田中直樹 |
| 職業 | 教師 | 年齢 | 40 | 居住地 | 大阪府内(大阪市を除く。) |
| 大阪城公園に、ひょうたん、ブドウの木を植えて、大阪府主催のブドウ狩り大会をしよう。長居公園には、桃の木を植えて桃狩り、万博公園には、梨、サツマイモ、栗の木などを植えて、農園てきな楽しい、みんなが、あそべる果樹都市型農園公園にすると、高齢者等のリハビリ兼レクリエションの出来る公園になると考えます。 | |||||
| 整理番号 | 101 | 着信時刻 | 平成13年5月9日 水曜日 0時25分 | 名前 | 田中直樹 |
| 職業 | 教師 | 年齢 | 40 | 居住地 | 大阪府内(大阪市を除く。) |
| 大阪城公園に、ひょうたんとか、ブドウの木をうえて、ブドウ狩り大会を府営でしよう。長居公園には、桃の木を沢山植えて桃狩り大会を大阪府営でしよう。万博公園には、梨の木でも植えて、大阪府主催で梨狩り大会をしよう。そんな企画があれば、緑多き、楽しい、良い環境の大阪となると考えます。 | |||||
| 整理番号 | 100 | 着信時刻 | 平成13年5月8日 火曜日 23時47分 | 名前 | 田中直樹 |
| 職業 | 会社員 | 年齢 | 40 | 居住地 | 大阪府内(大阪市を除く。) |
| 公園に樹木より、果樹を、芝生より野菜を、高齢者等のリハビリ、とレクリエションのためと、今の樹木よりも、みかんの木、りんごの木、柿の木、びわの木などが植えてあるほうが、楽しい公園となるように、思います。 | |||||
| 整理番号 | 99 | 着信時刻 | 平成13年3月7日 水曜日 FAX | 名前 | 平成の鬼平 |
| 職業 | その他 | 年齢 | 55 | 居住地 | 大阪市内 |
| 大阪府は箕面市で開発中の大規模ニュータウン「水と緑の健康都市」は計画面積の20%にあたる約62haが造成されたが、諸々の事情で新規開発を中止する方針を固めた。府内部からの報告として、自治労府職員労働組合の組合員は、府が出した見直し案に対して「街の規模が小さすぎて誰も住まない、ゴーストタウンになるのは間違いない」との見方を示した。 見直しの結果、最大762億円とされている府の支出についても「土地区画整理事業の保留地が売れるはずがなく、さらに164億円の支出などが必要で、支出は最大1025億円になる」と予想されている?! 事後処理には膨大な府民の血税が使われる。ニュータウンの今後の利用方法などは未定である? 大阪府内では里山保全グループが約40団体、全国で約1,000団体がある。大阪府は開発造成部分の緑の復元と未造成地区の保全と管理は、これらの環境団体へ全部又は一部を委託することを検討してはどうか? |
|||||
| 整理番号 | 98 | 着信時刻 | 平成13年3月4日 日曜日 FAX | 名前 | H.I. |
| 職業 | その他 | 年齢 | 59 | 居住地 | 大阪市内 |
| 今年2月に大阪弁護士会主催のシンポジウム、(テーマ)「大阪におけるTDMのあり方−御堂筋にLRTを、環状線内にロードプライシングを−」に参加しました。TDM(交通需要マネジメント)とは、自動車交通に伴う渋滞や交通事故、交通公害などの種々の弊害が、交通システムの供給増大や施設整備・排ガス規制等の個別規制だけでは改善し得ないものであるとして、自動車交通量を削減して総合的な交通体系の整備と都市計画により交通需要の積極的管理を行うことによって、問題を解決しようとする手法である。TDMの手法は約70項目ある。主なものは免許取得制限、車庫規制、新車割り当て、ゾーンシステム、ロードプライシング、燃料課税、環境定期券、細街路、バスレーン、低公害車バス、レンタルサイクル、環状道路・バイパス、環境施設帯、排気ガス規制の強化、低公害車、グリーン税制、高度ナビゲーション、ナンバープレート規制、在宅勤務、オンラインショッピング等がある。各手法とも論理的には、色々の利点があるが、実際に制度として実施するにはたくさんの人、物、資金が必要であるし、利害関係者の反対もあり、行政はTDM施策を積極的に行っていない−−−?!TDMの中でもロードプライシング、排気ガス規制の強化、グリーン税制等は比較的導入しやすいように思う。太田大阪府知事は早急に検討して、できることから実行してほしいと思います。 | |||||
| 整理番号 | 97 | 着信時刻 | 平成13年3月4日 日曜日 FAX | 名前 | 高級マンションの住人 |
| 職業 | その他 | 年齢 | 57 | 居住地 | 大阪市内 |
| マンションのベランダは所有者の専有部分でなくてマンションの所有者全員の共有部分である。火災や地震などの時に非難通路として使うのでいつも物を置かないようにマンション管理組合の規約で決まっている。私の住んでいるマンションではベランダにコンポストやスチールの物置を置いていた住人がいた。コンポストは近隣に悪臭を出して迷惑をかけ、外から見たときの景観が悪く、マンションの価値を著しくて低下させるので管理組合の理事会より住人に撤去をお願いした。日本では台所ゴミの2/5は食べ残しのごみである?アフリカ諸国では食糧不足でたくさんの人が飢餓で死亡している。日本人は食物に対して贅沢過ぎる。コンポストで生ゴミを減らすよりも食物は全部食べるようにして生ごみを出さないようにした方がもっと効果がある。高級マンションではコンポストは不必要である。環境問題を考えるとき、TPO(時、場所、状況)を考えて行動しないと別の環境問題を引き起こすことがある? | |||||
| 整理番号 | 96 | 着信時刻 | 平成13年3月3日 土曜日 FAX | 名前 | 淀川 鵜殿 |
| 職業 | その他 | 年齢 | 52 | 居住地 | 大阪市内 |
| 高槻市の淀川河川敷の春の風物詩「鵜殿(うどの)のヨシ原焼き」は50年ほど続いたがここ数年対岸の枚方市民から「降灰」や「煙害」の苦情が相次いだため今年は中止になった。住民の一人は「ヨシ原焼きをしている時は、煙を防ぐために窓も開けられないし、洗濯物に灰がつくので表に干せなかった。今年は中止になってほっとしている。」と話している。「良質のヨシを生産するためにはヨシ原焼きは必要である」が近隣住人への環境汚染はゆるされるものではない。ヨシ原焼きを復活するときは、煙の少ない灰の飛ばないような焼き方を研究して再開すべきである。 | |||||
| 整理番号 | 95 | 着信時刻 | 平成13年3月2日 金曜日 FAX | 名前 | 環境を考える会 |
| 職業 | その他 | 年齢 | 57 | 居住地 | 大阪市内 |
| 大阪市此花区内の府の公園予定地を流れる正蓮寺川のヘドロから国の基準の96倍のPCBやダイオキシン類が検出された。この対策として府の案では汚染ヘドロ約70,000m3を遮水壁や金属板でとり囲み、上を土やアスファルトで覆う。このうち阪神高速道路の建設予定地に広がっている約37,000m3は掘り出して脱水装置をかけて減量化し、残りのヘドロと同じ場所に戻すとしている。この案では汚染されたヘドロを全て撤去しないので、将来の安全の保障に疑問が残る。大阪府は府民の健康を考えて、汚染されたヘドロを全面撤去する方法を考えてみてはどうか? | |||||
| 整理番号 | 94 | 着信時刻 | 平成13年2月23日 金曜日 FAX | 名前 | 太田.Cl |
| 職業 | その他 | 年齢 | 57 | 居住地 | 大阪市内 |
| PCBはカネミ油症事件の原因となった有機塩素化合物である。耐薬品性、絶縁性にすぐれているため、かつてはコンデンサーやトランスの絶縁体、熱処理用、熱媒体、ペンキや印刷インクの添加剤などに広範囲に使用されていた。その特性ゆえに分解しにくく、廃棄処理が困難でやっかいな環境汚染源の1つである。1972年に、製造は中止されたが、全国には数千トンのPCBが10万ヶ所に保管されており、行方不明になったものも相当ある。PCBの管理はずさんである? PCBの中でもきわめて毒性の強いコプラナーPCBが東京湾と大阪湾の魚介類から検出されている。コプラナーPCBは発がん性、催奇形性でダイオキシンに迫る毒性である。大阪府は府民の健康に大きい影響を与えるPCBに対して、どのような対策を行っているのでしょうか。 |
|||||
| 整理番号 | 93 | 着信時刻 | 平成13年2月13日 火曜日 FAX | 名前 | フォーラム21 |
| 職業 | その他 | 年齢 | 55 | 居住地 | 大阪市内 |
| 世界は脱原発へ進んでいる---?!@イタリア:チェルノブイリ事故後、国民投票をして脱原発を決定した。 Aスウェーデン:スリーマイル島事故後、国民投票をして建設中止、2010年までに全廃を決定した。 Bドイツ:チェルノブイリ事故後、反対世論が高まり再処理工場、高速増殖炉を中止。1998年に緑の党が政権入りして全廃を決定した。 Cフランス:原発を推進してきたが、現政権はエネルギー源を多様化する政策を打ち出した。 Dデンマークとニュージーランド:国民的議論を行い原発の導入をしなかった。 Eアメリカ:新規計画はない。アメリカでは電力の自由化によって、発電所を増やさずに省エネの促進、発電費用の削減が進み、原発はコストが上昇衰退している?! F日本:温暖化防止と電力需要増加に対応するために2010年までに原発20基の増設を計画中である。温暖化対策で原発を推進しているのは日本だけである。 ◎結論:原発は「もんじゅ」の事故や東海村の爆発事故のような放射能の事故がつきものである。高レベル放射性廃棄物の最終保管場所も未解決である。原発を新設する時にほとんでの場合、地元住民の反対があって了解を得られていない。日本の原発政策は完全に行き詰まっている?原発は安全性の問題で反対である。 |
|||||
| 整理番号 | 92 | 着信時刻 | 平成13年2月6日 火曜日 FAX | 名前 | H.I. |
| 職業 | その他 | 年齢 | 59 | 居住地 | 大阪市内 |
| 冷蔵庫やエアコンの冷媒などとして開発され、夢の物質とまで言われた「フロン」によって人の健康や生態系を守るオゾン層の破壊が進んでいることがわかり生産全廃は決まったものの国内のフロン回収は始まったばかりである。環境庁の調べでは、冷蔵庫などの製品中に残っている冷媒用のフロンは48,000トンで、廃棄量は年間約5,000トンと推計しているが96年度の回収量はわずか210トンしかなかった。全国的に回収必要量の大部分が手つかずのままになっているのは間違いなく、早急の対策が必要である?大阪府は次の世代を守るためにもフロン回収に対してどんな対策を行っているのでしょうか? | |||||
| 整理番号 | 91 | 着信時刻 | 平成13年2月1日 木曜日 1時55分 | 名前 | 藤原 |
| 職業 | 会社員 | 年齢 | 30 | 居住地 | 大阪府内(大阪市を除く。) |
| 淀屋橋の放置自転車は、なんでほったらかしなんですか? いまは、どこでも有料の駐輪場ができて放置自転車は減っているのに淀屋橋周辺は ずっとほったらかしである。 タバコのポイ捨て、放置自転車などみんないい年こいたサラリーマンやOLがやっているのには あきれてしまいます。 もっと何とかしましょうね。 |
|||||
| 整理番号 | 90 | 着信時刻 | 平成13年1月30日 火曜日 FAX | 名前 | 大阪のご意見番 |
| 職業 | その他 | 年齢 | 46 | 居住地 | 大阪市内 |
| 「バイオマス」(生物エネルギー資源)実用化の取り組みが進んだ国はいくつかある。デンマークでは畑から出る麦わらを燃やし、地域での温水暖房に利用するシステムが普及している。風力発電も盛んで2030年にはエネルギー全体の35%を自然エネルギーで賄う計画である。ブラジルでもトウモロコシから自動車用の燃料に使うアルコールが作られている。EUでは自然エネルギーの比率を現在の6%から2010年までに2倍にする計画である。その背景には「脱原発」の流れがあり、「バイオマス」に大きな期待がよせられている。行政は大量生産、大量消費、大量廃棄社会への反省を込めて、「バイオマス」の研究、開発、促進に努力すべきであると思う。 | |||||
| 整理番号 | 89 | 着信時刻 | 平成13年1月25日 木曜日 FAX | 名前 | Eco.Summit |
| 職業 | その他 | 年齢 | 56 | 居住地 | 大阪市内 |
| 原子力発電は「もんじゅ」等の事故が有り、安全性の問題で反対である。日本でチェルノブイリやスリーマイル島のような原発の大事故が起こると大惨事となり、たくさんの人命に危険が及ぶ。エネルギー問題は国の根幹をなし、クリーンで安全性のあるエネルギーにすべきである。原発は新エネルギー(太陽、風力、地熱、海洋の自然エネルギーやメタノール、石炭ガス化の合成燃料、水素エネルギーなど)に転換すべきである。そのためには国、地方自治体、電力会社の3者で協力して新技術の開発等の助成と促進を図るべきである。 | |||||
| 整理番号 | 88 | 着信時刻 | 平成13年1月24日 水曜日 郵便 | 名前 | 河村嘉三 |
| 職業 | その他 | 年齢 | 71 | 居住地 | 大阪府内(大阪市を除く。) |
| 昭和30年以降金剛山脈、羽曳野の森林が減少しましたので、これ以上減少しない様、住宅、ゴルフ場、鉄塔設置を禁止すべきと思います。 | |||||
| 整理番号 | 87 | 着信時刻 | 平成13年1月22日 月曜日 FAX | 名前 | 天満太郎 |
| 職業 | その他 | 年齢 | 49 | 居住地 | 大阪市内 |
| 大気汚染、水質汚濁、騒音、悪臭、地盤沈下、土壌汚染、振動の典型七公害の中で振動公害はもっとも遅く法が整備された。環境庁は「振動規制法」を1976年に制定した。同法は、@工場、事業場、建設工事等による振動は地域を知事が指定し、規制基準に適合しないときは知事が計画の変更、改善を勧告、命令する。A道路交通振動は知事が道路管理者や公安委員会へ要請(60〜70デシベル)するなどである。問題点は指定地域以外の振動は野放しで、新幹線は規制対象外になっている。大阪府は指定地域以外の振動と新幹線の振動に対して、どのような対策を行っているのでしょうか。 | |||||
| 整理番号 | 86 | 着信時刻 | 平成13年1月20日 土曜日 FAX | 名前 | 太田時宗 |
| 職業 | その他 | 年齢 | 57 | 居住地 | 大阪市内 |
| 大阪府箕面市で開発中の5000戸の大規模ニュータウン「水と緑の健康都市」について大阪府は1月16日、新たな開発を中止する計画を固めた。(現在は計画面積の20%に当る約60haを造成している)大阪府が千里、泉北ニュータウンを造成した時代は住宅が必要な時代であったが、将来の人口減少と自然環境の大切さを考えると郊外の大規模宅地開発の必然性はない。開発地区の森には、キツネ、タヌキ,イノシシ、リス、ウサギ、テン、オオタカ等たくさんの動物が住んでいて緑の樹木がいっぱい残っている自然の豊かなところである。又、森に生息する希少野生種オオタカの保全地域を設ける必要がある。大阪府知事は、すばらしい自然と緑が残っている箕面市北部の止々呂美(とどろみ)地区の森を保全して次の世代へ残していただきたいと思います。 | |||||
| 整理番号 | 85 | 着信時刻 | 平成13年1月18日 木曜日 FAX | 名前 | ドメイン太郎 |
| 職業 | その他 | 年齢 | 46 | 居住地 | 大阪市内 |
| 日本は先進国の中でも電気の使用量の多い国である。日本人は開発途上国の人に比べて豊かで快適な生活をしていると同時に無だな電気も沢山、使用している。日本はCOP3(地球温暖化防止京都会議)でCO2を1990年度を基準にして6%削減することを世界に公約している。現在、CO2を削減する有効な方法の一つは「環境家計簿」をつけて電気の使用量を削減することである。大阪府の、世帯数348万3000戸(人口880万人)の家庭で環境家計簿をつけて節電すれば沢山の電気の使用量を削減することができる?行政は各家庭へ「環境家計簿」を普及させるための対策をすべきであると思う。 | |||||
| 整理番号 | 84 | 着信時刻 | 平成13年1月12日 金曜日 FAX | 名前 | ポケモン太郎 |
| 職業 | その他 | 年齢 | 45 | 居住地 | 大阪市内 |
| フロンは容易に液化し、不燃性、無毒性だから冷媒、噴霧剤、消火剤、発泡剤などに広く、多量に用いられた。しかし、フロンは化学的には不活性なので、大気中で分解されず、成層圏まで到達して分解され、塩素ラジカルを生成する。このラジカルは成層圏中のオゾン層を破壊するので問題になっている。オゾン層の保護のためにフロンの代替として登場したのがオゾン層にやさしい塩素なしのフロン(HFC)であった。しかしオゾン層に無害な代替物質HFCは強力な地球温暖化ガス(CO2の1000〜1万倍の温暖化作用)であり、温暖化防止の立場から再び規制が必要となる混乱が生じている?大阪府はオゾン層の保護対策として、フロン代替フロンに対してどのような対策を行っているのでしょうか? | |||||
| 整理番号 | 83 | 着信時刻 | 平成13年1月10日 水曜日 FAX | 名前 | 太田竜馬 |
| 職業 | その他 | 年齢 | 52 | 居住地 | 大阪市内 |
| 日本は先進国の中でも電気の消費量の多い国である。ビルの屋上などにある企業の広告用のネオンと飲料水等の自動販売機に使用される電力消費量は膨大なものになる。日本は地球温暖化防止のためにCO2を1990年度を基準にして6%削減することを世界に公約している。公約を実現する為にも、不必要な電気の消費を減らさなければならない。石油系資源を節約するためにも、CO2を減らすためにもネオンと自動販売機に使う電気の消費量を減らす対策が必要であると思う。私たちはエネルギーの消費を控え、常に、省エネをするように心掛けなければならない。 | |||||
| 整理番号 | 82 | 着信時刻 | 平成13年1月8日 月曜日 FAX | 名前 | 平成の坂本竜馬 |
| 職業 | その他 | 年齢 | 59 | 居住地 | 大阪市内 |
| 20世紀の環境破壊に対して、新しい市場が生まれた。それが「環境ビジネス」〈エコビジネス〉である。環境重視、環境保護ニーズに対する企業活動(公害防止、廃棄物処理、リサイクル、再生可能エネルギー利用などに関る技術・製品・サービスなど〉が環境ビジネスと呼ばれているものである。環境庁の発表では1997年の市場規模、24兆7000億円、雇用69万5000人が、2010年にはそれぞれ39兆8000億円、86万1000人に拡大すると予測されている。〈br〉 大阪府知事は、持続可能な循環型社会を形成するためにも、「環境ビジネス」を促進する積極的な助成を行うべきであると思います。 | |||||
| 整理番号 | 81 | 着信時刻 | 平成13年1月7日 日曜日 FAX | 名前 | 能勢のオオタカ |
| 職業 | その他 | 年齢 | 54 | 居住地 | 大阪市内 |
| 和泉市の槙尾川ダム建設計画は昭和57年に始まり今年で18年が経過したが用地買収の目処は立っていない?ダム建設によって槙尾川流域の豊かな自然環境が破壊され、生態系への影響も大きい。又、地元住民や環境団体のダム建設反対も根強いものがある。〈br〉 大阪府は「地元住民」の同意が得られず、用地買収も難航するのであれば、ダム建設計画の中止を考えるべきである。 | |||||
| 整理番号 | 80 | 着信時刻 | 平成13年1月6日 土曜日 FAX | 名前 | 鷹司文麿呂 |
| 職業 | その他 | 年齢 | 48 | 居住地 | 大阪市内 |
| 太陽光発電は無尽蔵な太陽光を活用でき、発電課程で温室効果ガスを出さないクリーンさが特徴で、国も普及を図っている。現在、日本のエネルギーの中で太陽光発電の占める割合は0.01%以下になっている。大阪府は府民への大幅な普及を図るために助成制度を作るべきであると思います。(ローカルアジェンダの一環として行えば良いと思います) | |||||
| 整理番号 | 79 | 着信時刻 | 平成13年1月4日 木曜日 郵便 | 名前 | 清水千鶴 |
| 職業 | 専業主婦 | 年齢 | 43 | 居住地 | 大阪府内(大阪市を除く。) |
| 大阪の町はけっこう好きだけど、空気も水も汚れているし、騒音・ゴミもひどくなる一方のように感じています。処理を次々と考えるより、発生源を絶つ事にもっと工夫を。作った人が責任を持って処理する、処理できないものは作らないを広めて欲しい。大阪の人って、せっかちでルールを守らなくて・・・結構すごい人が多いと言われます。福祉・教育を住民と共に考えるシステムと、関空などで底なし税金をつぎ込むのでなく、環境を守り、改善していく人がたくさん増えていくような社会そのものの教育にもっと税金を使ってほしい。国の施策以外の大阪独自の画期的アイデアを生み出して欲しい。 | |||||
| 整理番号 | 78 | 着信時刻 | 平成13年1月4日 木曜日 郵便 | 名前 | 嶋垣美千代 |
| 職業 | 専業主婦 | 年齢 | 43 | 居住地 | 大阪府内(大阪市を除く。) |
| 生協で運動していると、「府民の健康」という点で、どのように先々を考えておられるのかな?と疑問に思われることが多くあります。雪印問題で浮かび上がった保健行政や長居公園のテントで生活されている方々の移転問題など、健康が保障されて、自らも健康であってはじめて、夢の実現など、将来を見据えることができると思うのですが。1番だけでなく5番まですべての問題のもとであると考えます。 | |||||
| 整理番号 | 77 | 着信時刻 | 平成13年1月4日 木曜日 郵便 | 名前 | クリーン |
| 職業 | 専業主婦 | 年齢 | 49 | 居住地 | 大阪市内 |
| 近年、自転車で走行してとみに空気の汚れを感じます。最近も東京へ行ってきましたが緑の空間が大阪には少なく、一歩家を出ると咳き込むことが多くなって、しばらく走っていると気分が悪くなります。大阪の住環境は劣悪な状況だと思います。府の行政やわれわれ府民、事業者がともに知恵を出し合って考えていかなければならないことです。 | |||||
| 整理番号 | 76 | 着信時刻 | 平成13年1月4日 木曜日 郵便 | 名前 | 加集俊子 |
| 職業 | 専業主婦 | 年齢 | 43 | 居住地 | 大阪市内 |
| 大阪府下の各市によってかなり差があるように思います(特に大阪市は低レベル)。市によって状況が違うので難しいところもあると思いますが、「地球の環境を守る」という大きいところでの意識レベルで考えていくことが大切だと思います。 | |||||
| 整理番号 | 75 | 着信時刻 | 平成13年1月4日 木曜日 郵便 | 名前 | ナガちゃん |
| 職業 | その他 | 年齢 | 43 | 居住地 | 大阪市内 |
| 大阪市内は空気の汚れがひどいと思います。東京に比べて緑も少なく感じられ、ゴミの分別も徹底されていないのできちんとした対応が必要かと思います。 | |||||
| 整理番号 | 74 | 着信時刻 | 平成13年1月4日 木曜日 郵便 | 名前 | かけす |
| 職業 | その他 | 年齢 | 51 | 居住地 | 大阪府内(大阪市を除く。) |
| 安威川ダムは要りません。100年に一度の水害はさけられません。川ははんらんするものです。災害を減らす工夫をすべきです。 | |||||
| 整理番号 | 73 | 着信時刻 | 平成13年1月4日 木曜日 FAX | 名前 | 太田寅次郎 |
| 職業 | その他 | 年齢 | 53 | 居住地 | 大阪市内 |
| ガス化溶融炉はごみ焼却に伴うダイオキシンの発生や焼却灰の問題から次世代の焼却炉として注目されている。ゴミを蒸し焼きにしてガス化し、このガスを燃やすことにより1000〜1300度という高温で燃焼してゴミを溶融する形式の焼却炉である。高温燃焼でダイオキシンの発生を防ぎ、重金属などの有害成分もガラス固化してしまう等のメリットがあると言われている。ダイオキシン対策に悩む自治体の関心が高いこともあって、現在、国内のメーカー20社以上が開発にしのぎを削っている。 大阪府は次世代焼却炉として、ダイオキシン対策として検討すべきであると思います。 |
|||||
| 整理番号 | 72 | 着信時刻 | 平成12年12月23日 土曜日 FAX | 名前 | ネットの寅次郎 |
| 職業 | その他 | 年齢 | 56 | 居住地 | 大阪市内 |
| 大阪府能勢町のゴミ焼却施設からのダイオキシンによる汚染で使えなくなっていた高校の農場で、汚染土の除去作業が完了した。約2万uほどの土地を20cmほどに削り取り、運び出した量は4000m3(10tトラック約600台分)を越える量である。汚染された土の処理方法は環境庁が検討を始めたばかりである。全国でも例の無い大量の汚染土の最終的な行き場所は決まっていない?ダイオキシンに汚染された膨大な土をどのようにして無害にするか大きな課題である?大阪府はゴミ焼却場から排出されるダイオキシンに対して、万全の対策ができているのでしょうか?! | |||||
| 整理番号 | 71 | 着信時刻 | 平成12年12月23日 土曜日 18時29分 | 名前 | フォーラム21 |
| 職業 | その他 | 年齢 | 55 | 居住地 | 大阪市内 |
| 新エネルギーは太陽・風力・海洋などの再生可能な自然エネルギーやメタノール・石炭のガス化などの合成燃料や水素エネルギー、燃料電池、廃棄物発電や熱供給などをいう。新エネルギーは地球環境問題の高まりに伴い化石燃料の代替エネルギーとして注目を集めている。大阪府は一般家庭でも可能な太陽・風力発電などを普及させるために積極的に助成を行うべきであると思います。 | |||||
| 整理番号 | 70 | 着信時刻 | 平成12年12月16日 土曜日 FAX | 名前 | 三つ葉葵之助 |
| 職業 | その他 | 年齢 | 53 | 居住地 | 大阪市内 |
| 住宅の購入、新築、改築、改装後に住宅建材の揮発性化学物質が原因で体調が不良になったという被害が発生している。主な症状は、目がチカチカする、頭痛、のどの痛み、皮膚への刺激、呼吸器障害、嘔吐、鼻炎、めまい、精神不安定、疲労感の順で症状が長引いている。日本では人口の約5%、500万人にシックハウス症候群があるとされている。建材等からの揮発性有機化合物、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン等の化学物質や、医療用防虫剤、パラジクロロベンゼン、殺虫剤等によって室内が汚染されているためとされているが、症状が多様で過敏症は個人差が大きく、原因物質の特定も立てにくいといわれている?! シックハウス症候群は大阪府でも発生している。府民の健康にかかわる大きな問題である。大阪府にはシックハウス症候群に対する対策を行なってほしいと思います。 |
|||||
| 整理番号 | 69 | 着信時刻 | 平成12年12月16日 土曜日 13時11分 | 名前 | なっちゃん |
| 職業 | 公務員 | 年齢 | 46 | 居住地 | 大阪市内 |
| 大阪の都市部は緑が少ない。公園が少ない。子供の遊び場がない。これはもうずーっといわれてきたこと。なんとかもっとドンドンと計画できないものか。まず、街路樹について考えて欲しい。都市部の温暖化、騒音、空気の汚れ対策に、街路樹をもっと生かせると思う。今大阪では、街路樹が大きくなると、葉っぱが殆ど無いぐらいに切り倒している。夏の暑い時には良い木陰を作り、人々に優しく、アスファルトの温度上昇をすこしでも押さえてくれる。酸素の供給源になり、車の排ガス対策にも一役できる。仙台、西宮などの都市部の街路樹と大阪のそれを比べると、本当に見劣りすると思う。今も、谷町筋で街路樹がドンドン切られています・・・。御堂筋の銀杏は切らないのにねえ。 | |||||
| 整理番号 | 68 | 着信時刻 | 平成12年12月14日 木曜日 FAX | 名前 | 平成の鬼太郎 |
| 職業 | その他 | 年齢 | 57 | 居住地 | 大阪市内 |
| これまでに人間の手で合成された化学物質は10万種類を超え、大気や海や私たちに体内にも沢山の化学物質があふれている。プラスチック等に使われている「臭素化難燃剤」の汚染が広がっている。「臭素化難燃剤」はホルモンをかく乱し、胎児の奇形等の毒性があり、不完全燃焼するとダイオキシンと同様の毒性がある臭素化ダイオキシンが発生する。摂南大学の調査では、母乳や魚から高濃度の汚染が検出された。現在、「臭素化難燃剤」には規制がなく、専門家は「予想以上に汚染が広がっており、早急な対策が必要」としている。 大阪府は「臭素化難燃剤」は人の健康に関わる問題なので何らかの規制を検討すべきであると思います。 |
|||||
| 整理番号 | 67 | 着信時刻 | 平成12年12月10日 日曜日 FAX | 名前 | 錦小路春彦 |
| 職業 | その他 | 年齢 | 55 | 居住地 | 大阪市内 |
| 環境ホルモン(外因性内分泌撹乱化学物質)は、現在70種類が疑われており、ダイオキシンやPCB、ディルドリンやシマジンなどの農薬、スチレンフタル酸エステル、ビスフェノールAなどのプラスチック関連、界面活性剤のノニルフェノールなどがあげられている。環境ホルモンについてはまだよくわからないことが多いが、これまでの化学物質の安全基準よりはるかに低い濃度で人体に影響が出ることがある。98年の環境庁の水質検査によれば、調査地点の94%で何らかの環境ホルモンが検出されている。環境ホルモンは府民の健康に大きな影響を与えると思われる。大阪府は環境ホルモンに対してどのような対策を行なっているのでしょうか? | |||||
| 整理番号 | 66 | 着信時刻 | 平成12年12月10日 日曜日 22時45分 | 名前 | 平成の一休 |
| 職業 | その他 | 年齢 | 50 | 居住地 | 大阪市内 |
